You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Karyasari

Kec. Cibalong, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat
Info
Wilujeng Sumping di Website Desa Karyasari

Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah


No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
CIBERA 7 359 1149 605 544
CIBERA 2 97 299 144 155
CIBERA 52 162 79 83
CIBERA 45 137 65 72
CIBERA 2 88 287 151 136
CIBERA 45 141 75 66
CIBERA 43 146 76 70
CIBERA 3 174 563 310 253
CIBERA 69 230 140 90
CIBERA 49 150 76 74
CIBERA 56 183 94 89
PAGEMRONGAN 6 248 749 405 344
PAGEMRONGAN 2 92 302 167 135
PAGEMRONGAN 42 133 72 61
PAGEMRONGAN 50 169 95 74
PAGEMRONGAN 2 73 208 109 99
PAGEMRONGAN 37 95 47 48
PAGEMRONGAN 36 113 62 51
PAGEMRONGAN 2 83 239 129 110
PAGEMRONGAN 42 119 63 56
PAGEMRONGAN 41 120 66 54
PASIRSARI 5 306 1022 522 500
PASIRSARI 2 152 530 269 261
PASIRSARI 79 273 135 138
PASIRSARI 73 257 134 123
PASIRSARI 3 154 492 253 239
PASIRSARI 52 174 88 86
PASIRSARI 49 152 81 71
PASIRSARI 53 166 84 82
TOTAL 18 913 2920 1532 1388

APBDes 2022 Pelaksanaan

Rp0 Rp1,528,423,687
0%
Rp0 Rp1,528,423,687
0%
Rp6,103,141 Rp6,103,141
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Rp0 Rp2,500,000
0%
Rp0 Rp974,428,000
0%
Rp0 Rp25,513,909
0%
Rp0 Rp395,981,778
0%
Rp0 Rp130,000,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Rp0 Rp544,838,849
0%
Rp0 Rp554,575,700
0%
Rp0 Rp6,609,138
0%
Rp0 Rp30,000,000
0%
Rp0 Rp392,400,000
0%